Content Planning for Social Networks
Musclemate, Grupo 3, WPL
Versión | Fecha | Autor | Descripción |
---|---|---|---|
v1.0 | 2024-03-05 | Ángel Muñoz Prieto | Creación del documento |
v2.0 | 2024-05-06 | Jorge Romero Limón | Diseño Tabla de contenidos |
v3.0 | 2024-05-06 | Juan Carlos Moreno | Tabla de contenidos |
Plan de Contenido de Redes Sociales
Público Objetivo
El público objetivo de MuscleMate como proyecto en general son los gimnasios, ya que las funciones principales giran en torno a su gestión, y que ellos son los principales clientes porque los usuarios del gimnasio no tienen que pagar por el servicio, sólo pertenecer a un gimnasio que lo tenga contratado.
Sin embargo, para las redes sociales el equipo estima mucho mas importante el llegar a los usuarios ya que estos son un mayor número y utilizan más las redes sociales. Por tanto, incentivar a los ususarios a que busquen MuscleMate en un gimnasio ayudará a que estos gimnasios se interesen en nuestros servicios.
Plataformas
Las plataformas escogidas para la creación de contenido de MuscleMate son las mencionadas en el plan de Marketing, Twitter e Instagram. Estas dos se seleccionaron por ser las dos redes sociales más utilizadas entre el público joven y las que se consideraban mejores para dar a conocer la app.
En caso de tener un buen éxito, se plantea el ampliar a la plataforma de TikTok ya que esta permite también ganar mucha visibilidad y abrir un blog donde se hablara del mundo deportivo, consejos sobre entrenamientos; aun así, de momento el equipo prefiere mantenerse centrado en un máximo de dos plataformas para la creación de contenido.
Tabla de Contenidos
Día/Fecha | Cliente | Etapa de la Venta | Objetivo | Título | Temas, Palabras Clave, Hashtags | Formato/Tipo | Responsable | Canales | Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNES (06/05) | Propietarios del Gimnasio | Atracción de Clientes | Entretener y llamar la atención de la audiencia | "Tus usuario son más felices usando MuscleMate" | #GestiónDeGimnasios #Gym #GymStyle #Lentejas | Publicación meme | Ángel Muñoz | Instagram, Twitter | 100 visualizaciones |
LUNES (06/05) | Propietarios del Gimnasio | Atracción de Clientes | Entretener y llamar la atención de a la audiencia | "Office Tour: Donde se crea la magia de MuscleMate" | #Gimnasio #Humor #Fitness | Video Meme, Foto Edit | Jorge | Instagram, TikTok, Twitter | 100 visualizaciones |
MARTES (07/05) | Propietarios del Gimnasio | Atracción de Clientes | Entretener y llamar la atención de la audiencia | "Yo antes vs después de usar MuscleMate" | #GestiónDeGimnasios #Gym #GymStyle #Lentejas | Publicación meme | Jorge Romero | 100 visualizaciones | |
MIÉRCOLES (08/05) | Propietarios del Gimnasio | Atracción de Clientes | Destacar las características clave de la aplicación | "Parece chiste pero es anécdota" | #GestiónDeGimnasios #Gym #GymStyle #Lentejas | Publicación meme | Jorge Romero | Instagram, Twitter | 150 visualizaciones |
JUEVES (09/05) | Propietarios del Gimnasio | Atracción de Clientes | Entretener y llamar la atención de la audiencia | "Deportistas contentos, propietario contento" | #GestiónDeGimnasios #Gym #GymStyle #Lentejas | Publicación meme | Ángel Muñoz | 150 visualizaciones | |
JUEVES (09/05) | Propietarios del Gimnasio | Atracción de Clientes | Introducir los beneficios de la aplicación para gimnasios | "Optimiza la gestión de tu gimnasio con nuestra aplicación" | #GestiónDeGimnasios #Eficiencia #SoftwareGimnasio | Video explicativo | Ángel Muñoz | Twitter,Instagram | 150 visualizaciones |
VIERNES (10/05) | Propietarios del Gimnasio | Muestreo de App | Mostrar funcionalidades y estado del proyecto | "Presentando Funcionalidades: User" | #GestiónDeGimnasios #Gym #GymStyle #Lentejas | Anuncio, Foto Edit | Jorge y Ángel | 220 visualizaciones | |
VIERNES (10/05) | Propietarios del Gimnasio | Atracción de Clientes | Compartir consejos de entrenamiento | "Mejora tus entrenamientos con nuestras rutinas personalizadas" | #Entrenamiento #RutinasGimnasio #Salud | Infografía | Jorge | Instagram, Twitter | 200 visualizaciones |
SÁBADO (11/05) | Propietarios del Gimnasio | Muestreo de App | Mostrar funcionalidades y estado del proyecto | "Presentando Funcionalidades: Gym" | #GestiónDeGimnasios #Gym #GymStyle #Lentejas | Anuncio, Foto Edit | Jorge y Ángel | 220 visualizaciones | |
DOMINGO (12/05) | Propietarios del Gimnasio | Muestreo de App | Mostrar funcionalidades y estado del proyecto | "Presentando Funcionalidades: Owner" | #GestiónDeGimnasios #Gym #GymStyle #Lentejas | Anuncio, Foto Edit | Jorge y Ángel | Instagram, Twitter | 250 visualizaciones |
Voz de Marca
La voz de marca o voz corporativa se refiere a la personalidad o el estilo que la marca utiliza para distinguirse de los demás y comunicarse con su audiencia.
Por parte del equipo MuscleMate se ha decidido mantener siempre un tono fresco y despreocupado, ya que la mayor parte del público 'fitness' que es accesible vía redes sociales es joven y es algo más cercano para ellos. Se recuerda que, pese a ser el objetivo los propios gimnasios, la mejor forma de llegar a estos es por sus clientes.
Manteniendo siempre un lenguaje correcto, este tono alegre se mantendrá en las publicaciones del equipo en las respectivas redes sociales; empleando un tono un poco más serio cuando se trate de noticias importantes o avances de la aplicación, pero recurriendo entre estos avances a 'memes' y contenido de humor relacionado con el mundo del gimnasio.